|
| | อันดับที่ 10 ได้แก่ประเทศ Italy GDP : $1,801,000,058,880 | | |
|
| |
| | | | อันดับที่ 9 ได้แก่ประเทศ Brazil GDP : $2,030,000,013,312 | | |
|
| |
| | | | อันดับที่ 8 ได้แก่ประเทศ France GDP : $2,096,999,956,480 | | |
|
| |
| | | | อันดับที่ 7 ได้แก่ประเทศ Russia GDP : $2,224,999,890,944 | | |
|
| |
| | | | อันดับที่ 6 ได้แก่ประเทศ United Kingdom GDP : $2,278,999,982,080 | | |
|
| |
| | | | อันดับที่ 5 ได้แก่ประเทศ Germany GDP : $2,863,000,000,000 | | |
|
| |
| | | | อันดับที่ 4 ได้แก่ประเทศ India GDP : $3,319,000,000,000 | | |
|
| |
| | | | อันดับที่ 3 ได้แก่ประเทศ Japan GDP : $4,487,000,000,000 | | |
|
| |
| | | | อันดับที่ 2 ได้แก่ประเทศ China GDP : $7,800,000,000,000 | | |
|
| |
| | | อันดับที่ 1 ได้แก่ประเทศ United States $GDP : 14,580,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น